料金表
ガス代の内訳
ガス料金表(東京電力エリア)
契約種別 | 1ヵ月の使用量 | 基本料金 | 基単位料金(1m3あたり) |
---|---|---|---|
A | 0m3から20m3まで | 721.05円 | 145.31円 |
B | 20m3から80m3まで | 1,003.20円 | 130.46円 |
C | 80m3から200m3まで | 1,170.40円 | 128.26円 |
D | 200m3から500m3まで | 1,797.40円 | 124.96円 |
E | 500m3から800m3まで | 5,977.40円 | 116.16円 |
F | 800m3をこえる場合 | 11,829.40円 | 108.46円 |
ガス料金表(中部電力エリア)
契約種別 | 1ヵ月の使用量 | 基本料金 | 基単位料金(1m3あたり) |
---|---|---|---|
A | 0m3から20m3まで | 721.05円 | 210.52円 |
B | 20m3から50m3まで | 1,509.44円 | 169.03円 |
C | 50m3から100m3まで | 1,741.66円 | 164.14円 |
D | 100m3から250m3まで | 1,973.88円 | 161.70円 |
E | 250m3から500m3まで | 2,515.73円 | 159.41円 |
F | 500m3をこえる場合 | 6,753.79円 | 150.49円 |
ガス料金表(関西電力エリア)
契約種別 | 1ヵ月の使用量 | 基本料金 | 基単位料金(1m3あたり) |
---|---|---|---|
A | 0m3から20m3まで | 1,296.57円 | 174.81円 |
B | 20m3から50m3まで | 1,296.57円 | 144.52円 |
C | 50m3から100m3まで | 1,553.95円 | 139.10円 |
D | 100m3から200m3まで | 1,970.98円 | 134.71円 |
E | 200m3から350m3まで | 3,331.41円 | 127.55円 |
F | 350m3から500m3まで | 3,642.98円 | 126.62円 |
G | 500m3から1,000m3まで | 6,632.84円 | 120.32円 |
H | 1,000m3をこえる場合 | 6,942.48円 | 120.00円 |
対象エリア
管轄都道府県 | 市区町村郡 |
---|---|
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
茨城県 | 竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
愛知県 | 名古屋市・日進市・東郷町・長久手市・豊山町・豊明市・みよし市・東海市・知多市・ 大府市・半田市・東浦町・刈谷市・知立市・高浜市・尾張旭市・岩倉市・北名古屋市・大治町・清須市・一宮市・常滑市・武豊町・碧南市・安城市・阿久比町・岡崎市・豊川市・ 西尾市・幸田町・蒲郡市・豊田市・瀬戸市・春日井市・小牧市・犬山市・大口町・扶桑町・江南市・あま市・津島市・愛西市・稲沢市・弥富市・飛島村・蟹江町 |
岐阜県 | 岐南町・北方町・岐阜市・各務原市・笠松町・本巣市・安八町・瑞穂市・大垣市・山県市・ 大野町・羽島市・美濃加茂市・多治見市・可児市・土岐市・御嵩町 |
三重県 | 木曽岬町・朝日町・いなべ市・桑名市・川越町・亀山市・東員町・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪市・伊勢市 |
大阪府 | 大阪市、泉大津市、松原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、忠岡町、田尻町、豊中市、吹田市、摂津市、八尾市、柏原市、東大阪市、守口市、枚方市、寝屋川市、門真市の全域 堺市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、熊取町、岬町、河南町、太子町、池田市、高槻市、茨木市、箕面市、島本市、豊能市、能勢町、大東市、四条畷市、交野市の一部 |
兵庫県 | 尼崎市、芦屋市、伊丹市、明石市、播磨町の全域 西宮市、宝塚市、川西市、猪名川町、神戸市、三木市、三田市、加東市、姫路市、相生市、太子町、加古川市、赤穂市、高砂市、小野市、加西市、たつの市、稲美町、上郡町、佐用町の一部 |
京都府 | 八幡市、向日市、大山崎町、久御山町の全域 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、長岡京市、井手町、宇治田原町、京田辺市、木津川市、精華町の一部 |
奈良県 | 三郷町、王寺町の全域 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、生駒市、香芝市、平群町、斑鳩町、安堵町、田原本町、上牧町、広陵町、河合町、川西町の一部 |
和歌山県 | 和歌山市、海南市、岩出市の一部 |
滋賀県 | 大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、日野町、竜王町、彦根市、長浜市、米原市、愛荘町、甲良町、多賀町の一部 |
原料価格を調整単位料金へ反映させる時期について
3ヶ月の平均原料価格を基に算定した原料費調整額は、それぞれ算定期間の最終月から3ヶ月後の検針分に適用されます。