法人向け契約メニュー
検針票イメージ(東京電力エリアの場合)
店舗・法人の場合、電灯と電力(動力)の2つのメニューを契約されている場合がほとんどです。
本ページでは、6kVA以上の「従量電灯」と「低圧電力」の料金単価をご案内いたします。
※現在の契約メニューや契約容量は、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」をご確認ください。
検針票イメージ(東京電力エリアの場合)
ネクシーズ電力 料金表(北海道電力エリア)
従量電灯C
北海道電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 341.00円 | 323.95円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 23.97円 | 23.97円 |
120kWhを超え 280kWhまで | 30.26円 | 30.26円 | |
280kWh超過分 | 33.98円 | 32.79 円 |
低圧電力
北海道電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,287.00円 | 1,222.65円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 17.67円 | 17.67円 |
夏季以外 | 17.67円 | 17.67円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(東北電力エリア)
従量電灯C
東北電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 330.00円 | 313.50円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 18.58円 | 18.58円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 25.33円 | 25.33円 | |
300kWh超過分 | 29.28円 | 28.69円 |
低圧電力
東北電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,265.00円 | 1,201.75円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 15.95円 | 15.95円 |
夏季以外 | 14.50円 | 14.50円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(東京電力エリア)
従量電灯C
東京電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 286.00円 | 271.70円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 19.88円 | 19.88円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 26.48円 | 26.48円 | |
300kWh超過分 | 30.57円 | 29.04円 |
低圧電力
東京電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,122.00円 | 1,065.90円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 17.37円 | 17.37円 |
夏季以外 | 15.80円 | 15.80円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(中部電力エリア)
従量電灯C
中部電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 286.00円 | 271.70円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 21.04円 | 21.04円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 25.51円 | 25.51円 | |
300kWh超過分 | 28.46円 | 27.04円 |
低圧電力
中部電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,144.00円 | 1,086.80円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 17.01円 | 17.01円 |
夏季以外 | 15.46円 | 15.46円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(北陸電力エリア)
従量電灯C
北陸電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 242.00円 | 229.90円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 17.84円 | 17.84円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 21.73円 | 21.73円 | |
300kWh超過分 | 23.44円 | 22.97円 |
低圧電力
北陸電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,166.00円 | 1,107.70円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 12.15円 | 12.15円 |
夏季以外 | 11.09円 | 11.09円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(関西電力エリア)
従量電灯B
関西電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 396.00円 | 376.20円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 17.91円 | 17.91円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 21.12円 | 21.12円 | |
300kWh超過分 | 23.63円 | 22.45円 |
低圧電力
関西電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,078.00円 | 1,024.10円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 14.43円 | 14.43円 |
夏季以外 | 12.95円 | 12.95円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(中国電力エリア)
従量電灯B
中国電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 407.00円 | 386.65円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 18.07円 | 18.07円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 24.16円 | 24.16円 | |
300kWh超過分 | 26.03円 | 24.73円 |
低圧電力
中国電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,111.00円 | 1,055.45円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 15.01円 | 15.01円 |
夏季以外 | 13.72円 | 13.72円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(四国電力エリア)
従量電灯B
四国電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 374.00円 | 355.30円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 16.97円 | 16.97円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 22.50円 | 22.50円 | |
300kWh超過分 | 25.42円 | 24.15円 |
低圧電力
四国電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,116.50円 | 1,060.68円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 15.80円 | 15.80円 |
夏季以外 | 14.36円 | 14.36円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(九州電力エリア)
従量電灯C
九州電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kVAあたり) | 297.00円 | 282.15円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 17.46円 | 17.40円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 23.06円 | 23.00円 | |
300kWh超過分 | 26.06円 | 25.48円 |
低圧電力
九州電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金(1kWあたり) | 1,012.00円 | 961.40円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | 夏季 (7~9月) | 17.12円 | 17.12円 |
夏季以外 | 15.43円 | 15.43円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。