個人向け契約メニュー
検針票のイメージ(東京電力エリアの場合)
本ページでは、60A以下の「従量電灯」の料金単価をご案内いたします。
※現在の契約メニューや契約容量は、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」をご確認ください。
検針票のイメージ(東京電力エリアの場合)
ネクシーズ電力 料金表(北海道電力エリア)
従量電灯B
北海道電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金 (1契約あたり) | 10A | 341.00円 | 323.95円 |
15A | 511.50円 | 485.93円 | |
20A | 682.00円 | 647.90円 | |
30A | 1,023.00円 | 971.85円 | |
40A | 1,364.00円 | 1,295.80円 | |
50A | 1,705.00円 | 1,619.75円 | |
60A | 2,046.00円 | 1,943.70円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 23.97円 | 23.97円 |
120kWhを超え 280kWhまで | 30.26円 | 30.26円 | |
280kWh超過分 | 33.98円 | 32.28円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(東北電力エリア)
従量電灯B
東北電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金 (1契約あたり) | 10A | 330.00円 | 313.50円 |
15A | 495.00円 | 470.25円 | |
20A | 660.00円 | 627.00円 | |
30A | 990.00円 | 940.50円 | |
40A | 1,320.00円 | 1,254.00円 | |
50A | 1,650.00円 | 1,567.50円 | |
60A | 1,980.00円 | 1,881.00円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 18.58円 | 18.58円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 25.33円 | 25.33円 | |
300kWh超過分 | 29.28円 | 28.69円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(東京電力エリア)
従量電灯B
東京電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金 (1契約あたり) | 10A | 286.00円 | 271.70円 |
15A | 429.00円 | 407.55円 | |
20A | 572.00円 | 543.40円 | |
30A | 858.00円 | 815.10円 | |
40A | 1,144.00円 | 1,086.80円 | |
50A | 1,430.00円 | 1,358.50円 | |
60A | 1,716.00円 | 1,630.20円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 19.88円 | 19.88円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 26.48円 | 26.48円 | |
300kWh超過分 | 30.57円 | 29.04円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(中部電力エリア)
従量電灯B
中部電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金 (1契約あたり) | 10A | 286.00円 | 271.70円 |
15A | 429.00円 | 407.55円 | |
20A | 572.00円 | 543.40円 | |
30A | 858.00円 | 815.10円 | |
40A | 1,144.00円 | 1,086.80円 | |
50A | 1,430.00円 | 1,358.50円 | |
60A | 1,716.00円 | 1,630.20円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 21.04円 | 21.04円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 25.51円 | 25.51円 | |
300kWh超過分 | 28.46円 | 27.04円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(北陸電力エリア)
従量電灯B
北陸電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金 (1契約あたり) | 10A | 242.00円 | 229.90円 |
15A | 363.00円 | 344.85円 | |
20A | 484.00円 | 459.80円 | |
30A | 726.00円 | 689.70円 | |
40A | 968.00円 | 919.60円 | |
50A | 1,210.00円 | 1,149.50円 | |
60A | 1,452.00円 | 1,379.40円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 17.84円 | 17.84円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 21.73円 | 21.73円 | |
300kWh超過分 | 23.44円 | 22.74円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(関西電力エリア)
従量電灯A
関西電力 | ネクシーズ 電力 | ||
最低料金 | 最初の15kWhまで | 341.01円 | 323.96円 |
電力量料金 (1kWhあたり) | 15kWhを超え 120kWhまで | 20.31円 | 20.31円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 25.71円 | 25.71円 | |
300kWh超過分 | 28.70円 | 27.27円 |
※記載の料金は2020年1月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(中国電力エリア)
従量電灯A
中国電力 | ネクシーズ 電力 | ||
最低料金 | 最初の15kWhまで | 336.87円 | 320.03円 |
電力量料金 (1kWhあたり) | 15kWhを超え 120kWhまで | 20.76円 | 20.76円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 27.44円 | 27.44円 | |
300kWh超過分 | 29.56円 | 28.08円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(四国電力エリア)
従量電灯A
四国電力 | ネクシーズ 電力 | ||
最低料金 | 最初の11kWhまで | 411.40円 | 390.83円 |
電力量料金 (1kWhあたり) | 11kWhを超え 120kWhまで | 20.37円 | 20.37円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 26.99円 | 26.99円 | |
300kWh超過分 | 30.50円 | 28.98円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。
ネクシーズ電力 料金表(九州電力エリア)
従量電灯B
九州電力 | ネクシーズ 電力 | ||
基本料金 (1契約あたり) | 10A | 297.00円 | 282.15円 |
15A | 445.50円 | 423.23円 | |
20A | 594.00円 | 564.30円 | |
30A | 891.00円 | 846.45円 | |
40A | 1,188.00円 | 1,128.60円 | |
50A | 1,485.00円 | 1,410.75円 | |
60A | 1,782.00円 | 1,692.90円 | |
電力量料金 (1kWhあたり) | ~120kWhまで | 17.46円 | 17.40円 |
120kWhを超え 300kWhまで | 23.06円 | 23.00円 | |
300kWh超過分 | 26.06円 | 25.48円 |
※記載の料金は2020年12月時点の税込金額です。消費税率や料金単価の改定などにより変更となる場合があります。※ネクシーズ電力の料金は通常プランのものです。